A組 世界盃積分排名

Group A

# 隊伍
1 墨西哥 3 3 0 0 6 0 9
2 南非 3 1 1 1 2 3 4
3 南韓 3 1 0 2 2 3 3
4 捷克 3 0 1 2 2 6 1

B組 世界盃積分排名

Group B

# 隊伍
1 瑞士 3 2 1 0 7 3 7
2 加拿大 3 1 1 1 8 3 4
3 波士尼亞 3 1 1 1 5 6 4
4 卡達 3 0 1 2 2 10 1

C組 世界盃積分排名

Group C

# 隊伍
1 巴西 3 2 1 0 7 1 7
2 摩洛哥 3 2 1 0 6 3 7
3 蘇格蘭 3 1 0 2 1 4 3
4 海地 3 0 0 3 2 8 0

D組 世界盃積分排名

Group D

# 隊伍
1 美國 3 2 0 1 8 4 6
2 澳大利亞 3 1 1 1 2 2 4
3 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 4
4 土耳其 3 1 0 2 3 5 3

E組 世界盃積分排名

Group E

# 隊伍
1 德國 3 2 0 1 10 4 6
2 象牙海岸 3 2 0 1 4 2 6
3 厄瓜多 3 1 1 1 2 2 4
4 庫拉索 3 0 1 2 1 9 1

F組 世界盃積分排名

Group F

# 隊伍
1 荷蘭 3 2 1 0 10 4 7
2 日本 3 1 2 0 7 3 5
3 瑞典 3 1 1 1 7 7 4
4 突尼西亞 3 0 0 3 2 12 0

G組 世界盃積分排名

Group G

# 隊伍
1 比利時 3 1 2 0 6 2 5
2 埃及 3 1 2 0 5 3 5
3 伊朗 3 0 3 0 3 3 3
4 紐西蘭 3 0 1 2 4 10 1

H組 世界盃積分排名

Group H

# 隊伍
1 西班牙 3 2 1 0 5 0 7
2 維德角 3 0 3 0 2 2 3
3 烏拉圭 3 0 2 1 3 4 2
4 沙烏地阿拉伯 3 0 2 1 1 5 2

I組 世界盃積分排名

Group I

# 隊伍
1 法國 3 3 0 0 10 2 9
2 挪威 3 2 0 1 8 7 6
3 塞內加爾 3 1 0 2 8 6 3
4 伊拉克 3 0 0 3 1 12 0

J組 世界盃積分排名

Group J

# 隊伍
1 阿根廷 3 3 0 0 8 1 9
2 奧地利 3 1 1 1 6 6 4
3 阿爾及利亞 3 1 1 1 5 7 4
4 約旦 3 0 0 3 3 8 0

K組 世界盃積分排名

Group K

# 隊伍
1 哥倫比亞 3 2 1 0 4 1 7
2 葡萄牙 3 1 2 0 6 1 5
3 剛果民主共和國 3 1 1 1 4 3 4
4 烏茲別克 3 0 0 3 2 11 0

L組 世界盃積分排名

Group L

# 隊伍
1 英格蘭 3 2 1 0 6 2 7
2 克羅埃西亞 3 2 0 1 5 5 6
3 迦納 3 1 1 1 2 2 4
4 巴拿馬 3 0 0 3 0 4 0