英格蘭
England
UEFA
組別 L
ENG
世界盃賽事統計
8
出賽
6
勝
1
平
1
負
20
進球
12
失球
+8
淨球
19
積分
75% 勝率
球員名單
GK
門將 3
1
J. Pickford
31
13
J. Trafford
23
23
Jason Steele
36
DF
後衛 10
2
Trent Alexander-Arnold
27
2
T. Livramento
23
3
Nico O'Reilly
21
5
E. Konsa
28
6
M. Guéhi
25
12
T. Chalobah
26
14
Lewis Hall
22
15
Jarrad Branthwaite
24
16
Myles Lewis-Skelly
19
22
J. Quansah
22
MF
中場 12
—
B. Saka
25
4
D. Rice
26
4
Alex Scott
23
8
E. Anderson
23
10
J. Bellingham
22
10
C. Palmer
23
11
A. Gordon
25
11
M. Rashford
28
17
M. Rogers
23
18
James Garner
25
20
Morgan Gibbs-White
26
21
E. Eze
27
FW
前鋒 3
9
H. Kane
32
14
Rio Ngumoha
18
19
Dominic Calvert-Lewin
29
即時傷兵資訊
R. James
Missing Fixture
Hamstring Injury
R. James
Missing Fixture
Hamstring Injury
J. Quansah
Missing Fixture
Sprained Ankle
J. Henderson
Missing Fixture
Wirst Injury
J. Quansah
Missing Fixture
Suspension Through Sports Court
J. Quansah
Missing Fixture
Suspension Through Sports Court
J. Quansah
Missing Fixture
Suspension Through Sports Court
K. Mainoo
Missing Fixture
Wound
下一場比賽
賽程尚未公布。
賠率參考
賠率資料將在賽前公布。
賽前預測
賽前預測將在賽程公布後顯示。
主教練
教練資料暫無。
榮譽牆
榮譽資料暫無。
世界盃賽程與戰績
| 日期 | 輪次 | 對手 | 場地 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 小組賽第1輪 | 克羅埃西亞 | 主 | 4 - 2 | 勝 |
| 2026-06-23 | 小組賽第2輪 | 迦納 | 主 | 0 - 0 | 平 |
| 2026-06-27 | 小組賽第3輪 | 巴拿馬 | 客 | 0 - 2 | 勝 |
| 2026-07-01 | 32強 | 剛果民主共和國 | 主 | 2 - 1 | 勝 |
| 2026-07-06 | 16強 | 墨西哥 | 客 | 2 - 3 | 勝 |
| 2026-07-11 | 八強 | 挪威 | 客 | 1 - 2 | 勝 |
| 2026-07-15 | 四強 | 阿根廷 | 主 | 1 - 2 | 負 |
| 2026-07-18 | 季軍賽 | 法國 | 客 | 4 - 6 | 勝 |
球員數據
| 球員 | 出場 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bellingham | 8 | 7 | 1 | 1 | — |
| H. Kane | 7 | 6 | 1 | — | — |
| B. Saka | 7 | 3 | 3 | — | — |
| A. Gordon | 6 | 1 | 3 | — | — |
| D. Rice | 7 | 1 | 2 | 2 | — |
| M. Rashford | 6 | 1 | 1 | — | — |
| E. Konsa | 8 | 1 | 0 | — | — |
| E. Anderson | 8 | 0 | 1 | 1 | — |
| M. Rogers | 7 | 0 | 1 | — | — |
| J. Pickford | 7 | 0 | 0 | — | — |
| R. James | 5 | 0 | 0 | — | — |
| J. Stones | 5 | 0 | 0 | — | — |
| N. O'Reilly | 7 | 0 | 0 | 1 | — |
| N. Madueke | 5 | 0 | 0 | — | — |
| D. Spence | 8 | 0 | 0 | — | — |
| M. Guéhi | 8 | 0 | 0 | 1 | — |
| D. Henderson | 1 | 0 | 0 | — | — |
| D. Burn | 3 | 0 | 0 | — | — |
| J. Quansah | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
