TOURNAMENT TIMELINE
2026世界盃賽事階段總覽
從小組賽、32強淘汰賽一路到決賽,快速掌握 2026 世界盃各階段日期、場次與舉辦地點重點。
01
小組賽
Group Stage 2026/06/11 – 06/2772 場比賽,分散於美加墨 16 個城市,每日多場連發。
02
32 強淘汰賽
Round of 32 2026/06/28 – 07/0316 場比賽,全新賽制,小組前兩名加 8 支最佳第三名晉級。
03
16 強淘汰賽
Round of 16 2026/07/04 – 07/078 場比賽,包含美國獨立日假期的黃金賽程。
04
8 強半準決賽
Quarter-finals 2026/07/09 – 07/114 場比賽,於波士頓、洛杉磯、邁阿密、堪薩斯城舉行。
05
準決賽
Semi-finals 2026/07/14 – 07/152 場比賽,達拉斯 AT&T Stadium 與亞特蘭大登場。
06
季軍戰
Third Place 2026/07/181 場比賽,於邁阿密 Hard Rock Stadium 舉行。
07
決賽
Final 2026/07/191 場比賽,於紐約/紐澤西 MetLife Stadium 決出世界冠軍。
FULL SCHEDULE
2026世界盃完整賽程表
查看 2026 世界盃完整賽程,包含小組賽、淘汰賽、開賽時間、對戰組合與比賽場地資訊。 下方賽程預設收合,方便快速瀏覽重點場次。
2026 FIFA WORLD CUP
完整賽程列表
日期
~
隊伍
狀態
分組
| 日期 / 時間 ↑ | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 | 場館 | 輪次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 (五) 03:00 | 墨西哥 | 2 : 0 | 南非 | 比賽結束 中場 1:0 | Estadio Banorte(Mexico City) | 小組賽 第1輪 |
| 9 分 J. Quinones(墨西哥) · 67 分 R. Jimenez(墨西哥) | ||||||
| 06/12 (五) 10:00 | 南韓 | 2 : 1 | 捷克 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第1輪 |
| 59 分 L. Krejci(捷克) · 67 分 H. In-Beom(南韓) · 80 分 O. Hyeon-Gyu(南韓) | ||||||
| 06/13 (六) 03:00 | 加拿大 | 1 : 1 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 0:1 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第1輪 |
| 21 分 J. Lukic(波士尼亞) · 78 分 C. Larin(加拿大) | ||||||
| 06/13 (六) 09:00 | 美國 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 中場 3:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第1輪 |
| 7 分 D. Bobadilla(巴拉圭/烏龍) · 31 分 F. Balogun(美國) · 45 分 F. Balogun(美國) · 73 分 Mauricio(巴拉圭) · 90 分 G. Reyna(美國) | ||||||
| 06/14 (日) 03:00 | 卡達 | 1 : 1 | 瑞士 | 比賽結束 中場 0:1 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第1輪 |
| 17 分 B. Embolo(瑞士) · 90 分 M. Muheim(瑞士/烏龍) | ||||||
| 06/14 (日) 06:00 | 巴西 | 1 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 1:1 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第1輪 |
| 21 分 I. Saibari(摩洛哥) · 32 分 維尼修斯(巴西) | ||||||
| 06/14 (日) 09:00 | 海地 | 0 : 1 | 蘇格蘭 | 比賽結束 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第1輪 |
| 28 分 J. McGinn(蘇格蘭) | ||||||
| 06/14 (日) 12:00 | 澳大利亞 | 2 : 0 | 土耳其 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第1輪 |
| 27 分 N. Irankunda(澳大利亞) · 75 分 C. Metcalfe(澳大利亞) | ||||||
| 06/15 (一) 01:00 | 德國 | 7 : 1 | 庫拉索 | 比賽結束 中場 3:1 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第1輪 |
| 6 分 F. Nmecha(德國) · 21 分 L. Comenencia(庫拉索) · 38 分 N. Schlotterbeck(德國) · 45 分 哈弗茨(德國) · 47 分 穆夏拉(德國) · 68 分 N. Brown(德國) · 78 分 D. Undav(德國) · 88 分 哈弗茨(德國) | ||||||
| 06/15 (一) 04:00 | 荷蘭 | 2 : 2 | 日本 | 比賽結束 中場 0:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第1輪 |
| 51 分 V. Dijk(荷蘭) · 57 分 K. Nakamura(日本) · 64 分 C. Summerville(荷蘭) · 89 分 D. Kamada(日本) | ||||||
| 06/15 (一) 07:00 | 象牙海岸 | 1 : 0 | 厄瓜多 | 比賽結束 中場 0:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第1輪 |
| 90 分 A. Diallo(象牙海岸) | ||||||
| 06/15 (一) 10:00 | 瑞典 | 5 : 1 | 突尼西亞 | 比賽結束 中場 2:1 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第1輪 |
| 7 分 Y. Ayari(瑞典) · 30 分 A. Isak(瑞典) · 43 分 O. Rekik(突尼西亞) · 59 分 V. Gyokeres(瑞典) · 84 分 M. Svanberg(瑞典) · 90 分 Y. Ayari(瑞典) | ||||||
| 06/16 (二) 00:00 | 西班牙 | 0 : 0 | 維德角 | 比賽結束 中場 0:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第1輪 |
| 06/16 (二) 03:00 | 比利時 | 1 : 1 | 埃及 | 比賽結束 中場 0:1 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第1輪 |
| 20 分 E. Ashour(埃及) · 66 分 M. Hany(埃及/烏龍) | ||||||
| 06/16 (二) 06:00 | 沙烏地阿拉伯 | 1 : 1 | 烏拉圭 | 比賽結束 中場 1:0 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第1輪 |
| 41 分 A. Amri(沙烏地阿拉伯) · 80 分 M. Araujo(烏拉圭) | ||||||
| 06/16 (二) 09:00 | 伊朗 | 2 : 2 | 紐西蘭 | 比賽結束 中場 1:1 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第1輪 |
| 7 分 賈斯特(紐西蘭) · 32 分 R. Rezaeian(伊朗) · 54 分 賈斯特(紐西蘭) · 64 分 M. Mohebi(伊朗) | ||||||
| 06/17 (三) 03:00 | 法國 | 3 : 1 | 塞內加爾 | 比賽結束 中場 0:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第1輪 |
| 66 分 姆巴佩(法國) · 82 分 B. Barcola(法國) · 90 分 I. Mbaye(塞內加爾) · 90 分 姆巴佩(法國) | ||||||
| 06/17 (三) 06:00 | 伊拉克 | 1 : 4 | 挪威 | 比賽結束 中場 1:2 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第1輪 |
| 29 分 哈蘭德(挪威) · 39 分 A. Hussein(伊拉克) · 43 分 哈蘭德(挪威) · 76 分 L. Ostigard(挪威) · 90 分 A. Hussein(伊拉克/烏龍) | ||||||
| 06/17 (三) 09:00 | 阿根廷 | 3 : 0 | 阿爾及利亞 | 比賽結束 中場 1:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第1輪 |
| 17 分 梅西(阿根廷) · 60 分 梅西(阿根廷) · 76 分 梅西(阿根廷) | ||||||
| 06/17 (三) 12:00 | 奧地利 | 3 : 1 | 約旦 | 比賽結束 中場 1:0 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第1輪 |
| 21 分 R. Schmid(奧地利) · 50 分 A. Olwan(約旦) · 76 分 Y. Arab(約旦/烏龍) · 90 分 M. Arnautovic(奧地利) | ||||||
| 06/18 (四) 01:00 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 剛果民主共和國 | 比賽結束 中場 1:1 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第1輪 |
| 6 分 J. Neves(葡萄牙) · 45 分 Y. Wissa(剛果民主共和國) | ||||||
| 06/18 (四) 04:00 | 英格蘭 | 4 : 2 | 克羅埃西亞 | 比賽結束 中場 2:2 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第1輪 |
| 12 分 凱恩(英格蘭) · 36 分 M. Baturina(克羅埃西亞) · 42 分 凱恩(英格蘭) · 45 分 P. Musa(克羅埃西亞) · 47 分 貝林厄姆(英格蘭) · 85 分 M. Rashford(英格蘭) | ||||||
| 06/18 (四) 07:00 | 迦納 | 1 : 0 | 巴拿馬 | 比賽結束 中場 0:0 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第1輪 |
| 90 分 C. Yirenkyi(迦納) | ||||||
| 06/18 (四) 10:00 | 烏茲別克 | 1 : 3 | 哥倫比亞 | 比賽結束 中場 0:1 | Estadio Banorte(Mexico City) | 小組賽 第1輪 |
| 40 分 D. Munoz(哥倫比亞) · 60 分 A. Fayzullaev(烏茲別克) · 65 分 L. Diaz(哥倫比亞) · 90 分 J. Campaz(哥倫比亞) | ||||||
| 06/19 (五) 00:00 | 捷克 | 1 : 1 | 南非 | 比賽結束 中場 1:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第2輪 |
| 6 分 M. Sadilek(捷克) · 83 分 T. Mokoena(南非) | ||||||
| 06/19 (五) 03:00 | 瑞士 | 4 : 1 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第2輪 |
| 74 分 J. Manzambi(瑞士) · 84 分 R. Vargas(瑞士) · 90 分 J. Manzambi(瑞士) · 90 分 E. Mahmic(波士尼亞) · 90 分 G. Xhaka(瑞士) | ||||||
| 06/19 (五) 06:00 | 加拿大 | 6 : 0 | 卡達 | 比賽結束 中場 3:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第2輪 |
| 16 分 C. Larin(加拿大) · 29 分 J. David(加拿大) · 33 分 (加拿大) · 45 分 J. David(加拿大) · 64 分 N. Saliba(加拿大) · 75 分 M. Mannai(卡達/烏龍) · 90 分 J. David(加拿大) | ||||||
| 06/19 (五) 09:00 | 墨西哥 | 1 : 0 | 南韓 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第2輪 |
| 50 分 L. Romo(墨西哥) | ||||||
| 06/20 (六) 03:00 | 美國 | 2 : 0 | 澳大利亞 | 比賽結束 中場 2:0 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第2輪 |
| 11 分 C. Burgess(澳大利亞/烏龍) · 43 分 A. Freeman(美國) | ||||||
| 06/20 (六) 06:00 | 蘇格蘭 | 0 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第2輪 |
| 2 分 I. Saibari(摩洛哥) | ||||||
| 06/20 (六) 08:30 | 巴西 | 3 : 0 | 海地 | 比賽結束 中場 3:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第2輪 |
| 23 分 M. Cunha(巴西) · 36 分 M. Cunha(巴西) · 45 分 維尼修斯(巴西) | ||||||
| 06/20 (六) 11:00 | 土耳其 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 中場 0:1 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第2輪 |
| 2 分 M. Galarza(巴拉圭) | ||||||
| 06/21 (日) 01:00 | 荷蘭 | 5 : 1 | 瑞典 | 比賽結束 中場 2:0 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第2輪 |
| 5 分 B. Brobbey(荷蘭) · 17 分 B. Brobbey(荷蘭) · 47 分 加克波(荷蘭) · 54 分 加克波(荷蘭) · 59 分 A. Elanga(瑞典) · 89 分 C. Summerville(荷蘭) | ||||||
| 06/21 (日) 04:00 | 德國 | 2 : 1 | 象牙海岸 | 比賽結束 中場 0:1 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第2輪 |
| 30 分 F. Kessie(象牙海岸) · 68 分 D. Undav(德國) · 90 分 D. Undav(德國) | ||||||
| 06/21 (日) 08:00 | 厄瓜多 | 0 : 0 | 庫拉索 | 比賽結束 中場 0:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第2輪 |
| 06/21 (日) 12:00 | 突尼西亞 | 0 : 4 | 日本 | 比賽結束 中場 0:2 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第2輪 |
| 4 分 D. Kamada(日本) · 31 分 A. Ueda(日本) · 69 分 J. Ito(日本) · 83 分 A. Ueda(日本) | ||||||
| 06/22 (一) 00:00 | 西班牙 | 4 : 0 | 沙烏地阿拉伯 | 比賽結束 中場 3:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第2輪 |
| 10 分 亞馬爾(西班牙) · 21 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 24 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 49 分 H. Tambakti(沙烏地阿拉伯/烏龍) | ||||||
| 06/22 (一) 03:00 | 比利時 | 0 : 0 | 伊朗 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第2輪 |
| 06/22 (一) 06:00 | 烏拉圭 | 2 : 2 | 維德角 | 比賽結束 中場 2:1 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第2輪 |
| 21 分 K. Lenini(維德角) · 44 分 M. Araujo(烏拉圭) · 45 分 A. Canobbio(烏拉圭) · 61 分 H. Varela(維德角) | ||||||
| 06/22 (一) 09:00 | 紐西蘭 | 1 : 3 | 埃及 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第2輪 |
| 15 分 F. Surman(紐西蘭) · 58 分 M. Ziko(埃及) · 67 分 薩拉赫(埃及) · 82 分 Trezeguet(埃及) | ||||||
| 06/23 (二) 01:00 | 阿根廷 | 2 : 0 | 奧地利 | 比賽結束 中場 1:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第2輪 |
| 38 分 梅西(阿根廷) · 90 分 梅西(阿根廷) | ||||||
| 06/23 (二) 05:00 | 法國 | 3 : 0 | 伊拉克 | 比賽結束 中場 1:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第2輪 |
| 14 分 姆巴佩(法國) · 54 分 姆巴佩(法國) · 66 分 O. Dembele(法國) | ||||||
| 06/23 (二) 08:00 | 挪威 | 3 : 2 | 塞內加爾 | 比賽結束 中場 1:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第2輪 |
| 43 分 M. Pedersen(挪威) · 48 分 哈蘭德(挪威) · 53 分 I. Sarr(塞內加爾) · 58 分 哈蘭德(挪威) · 90 分 I. Sarr(塞內加爾) | ||||||
| 06/23 (二) 11:00 | 約旦 | 1 : 2 | 阿爾及利亞 | 比賽結束 中場 1:0 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第2輪 |
| 36 分 N. Rashdan(約旦) · 69 分 N. Benbouali(阿爾及利亞) · 82 分 A. Gouiri(阿爾及利亞) | ||||||
| 06/24 (三) 01:00 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 烏茲別克 | 比賽結束 中場 3:0 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第2輪 |
| 6 分 羅納度(葡萄牙) · 17 分 N. Mendes(葡萄牙) · 39 分 羅納度(葡萄牙) · 60 分 A. Nematov(烏茲別克/烏龍) · 87 分 R. Leao(葡萄牙) | ||||||
| 06/24 (三) 04:00 | 英格蘭 | 0 : 0 | 迦納 | 比賽結束 中場 0:0 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第2輪 |
| 06/24 (三) 07:00 | 巴拿馬 | 0 : 1 | 克羅埃西亞 | 比賽結束 中場 0:0 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第2輪 |
| 54 分 A. Budimir(克羅埃西亞) | ||||||
| 06/24 (三) 10:00 | 哥倫比亞 | 1 : 0 | 剛果民主共和國 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第2輪 |
| 76 分 D. Munoz(哥倫比亞) | ||||||
| 06/25 (四) 03:00 | 瑞士 | 2 : 1 | 加拿大 | 比賽結束 中場 0:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第3輪 |
| 46 分 R. Vargas(瑞士) · 57 分 J. Manzambi(瑞士) · 76 分 P. David(加拿大) | ||||||
| 06/25 (四) 03:00 | 波士尼亞 | 3 : 1 | 卡達 | 比賽結束 中場 2:1 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第3輪 |
| 29 分 K. Alajbegovic(波士尼亞) · 34 分 M. Abunada(卡達/烏龍) · 42 分 H. Haydos(卡達) · 80 分 E. Mahmic(波士尼亞) | ||||||
| 06/25 (四) 06:00 | 摩洛哥 | 4 : 2 | 海地 | 比賽結束 中場 2:2 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第3輪 |
| 10 分 Bono(摩洛哥/烏龍) · 39 分 A. Hakimi(摩洛哥) · 43 分 W. Isidor(海地) · 45 分 I. Saibari(摩洛哥) · 78 分 S. Rahimi(摩洛哥) · 89 分 G. Yassine(摩洛哥) | ||||||
| 06/25 (四) 06:00 | 蘇格蘭 | 0 : 3 | 巴西 | 比賽結束 中場 0:2 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第3輪 |
| 7 分 維尼修斯(巴西) · 45 分 維尼修斯(巴西) · 60 分 M. Cunha(巴西) | ||||||
| 06/25 (四) 09:00 | 捷克 | 0 : 3 | 墨西哥 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Banorte(Mexico City) | 小組賽 第3輪 |
| 55 分 M. Garcia(墨西哥) · 61 分 J. Quinones(墨西哥) · 90 分 A. Fidalgo(墨西哥) | ||||||
| 06/25 (四) 09:00 | 南非 | 1 : 0 | 南韓 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第3輪 |
| 63 分 T. Maseko(南非) | ||||||
| 06/26 (五) 04:00 | 厄瓜多 | 2 : 1 | 德國 | 比賽結束 中場 1:1 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第3輪 |
| 2 分 L. Sane(德國) · 9 分 N. Angulo(厄瓜多) · 47 分 (德國) · 77 分 G. Plata(厄瓜多) | ||||||
| 06/26 (五) 04:00 | 庫拉索 | 0 : 2 | 象牙海岸 | 比賽結束 中場 0:1 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第3輪 |
| 7 分 N. Pepe(象牙海岸) · 64 分 N. Pepe(象牙海岸) | ||||||
| 06/26 (五) 07:00 | 日本 | 1 : 1 | 瑞典 | 比賽結束 中場 0:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第3輪 |
| 56 分 D. Maeda(日本) · 62 分 A. Elanga(瑞典) | ||||||
| 06/26 (五) 07:00 | 突尼西亞 | 1 : 3 | 荷蘭 | 比賽結束 中場 0:2 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第3輪 |
| 3 分 E. Skhiri(突尼西亞/烏龍) · 7 分 B. Brobbey(荷蘭) · 54 分 H. Mastouri(突尼西亞) · 62 分 J. Hecke(荷蘭) | ||||||
| 06/26 (五) 10:00 | 土耳其 | 3 : 2 | 美國 | 比賽結束 中場 2:1 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第3輪 |
| 3 分 A. Trusty(美國) · 10 分 A. Guler(土耳其) · 31 分 B. Yilmaz(土耳其) · 49 分 S. Berhalter(美國) · 90 分 K. Ayhan(土耳其) | ||||||
| 06/26 (五) 10:00 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 澳大利亞 | 比賽結束 中場 0:0 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 03:00 | 塞內加爾 | 5 : 0 | 伊拉克 | 比賽結束 中場 1:0 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第3輪 |
| 4 分 H. Diarra(塞內加爾) · 56 分 I. Sarr(塞內加爾) · 59 分 P. Gueye(塞內加爾) · 71 分 P. Gueye(塞內加爾) · 82 分 I. Ndiaye(塞內加爾) | ||||||
| 06/27 (六) 03:00 | 挪威 | 1 : 4 | 法國 | 比賽結束 中場 1:3 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第3輪 |
| 7 分 O. Dembele(法國) · 20 分 O. Dembele(法國) · 21 分 T. Aasgaard(挪威) · 32 分 O. Dembele(法國) · 90 分 D. Doue(法國) | ||||||
| 06/27 (六) 08:00 | 烏拉圭 | 0 : 1 | 西班牙 | 比賽結束 中場 0:1 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第3輪 |
| 42 分 A. Baena(西班牙) | ||||||
| 06/27 (六) 08:00 | 維德角 | 0 : 0 | 沙烏地阿拉伯 | 比賽結束 中場 0:0 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 11:00 | 埃及 | 1 : 1 | 伊朗 | 比賽結束 中場 1:1 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第3輪 |
| 5 分 M. Saber(埃及) · 14 分 R. Rezaeian(伊朗) | ||||||
| 06/27 (六) 11:00 | 紐西蘭 | 1 : 5 | 比利時 | 比賽結束 中場 0:1 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第3輪 |
| 21 分 (比利時) · 28 分 L. Trossard(比利時) · 50 分 L. Trossard(比利時) · 66 分 K. Bruyne(比利時) · 84 分 賈斯特(紐西蘭) · 86 分 盧卡庫(比利時) · 90 分 A. Saelemaekers(比利時) | ||||||
| 06/28 (日) 05:00 | 克羅埃西亞 | 2 : 1 | 迦納 | 比賽結束 中場 1:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第3輪 |
| 31 分 P. Sucic(克羅埃西亞) · 73 分 D. Luckassen(迦納) · 83 分 N. Vlasic(克羅埃西亞) | ||||||
| 06/28 (日) 05:00 | 巴拿馬 | 0 : 2 | 英格蘭 | 比賽結束 中場 0:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第3輪 |
| 62 分 貝林厄姆(英格蘭) · 67 分 凱恩(英格蘭) | ||||||
| 06/28 (日) 07:30 | 哥倫比亞 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 比賽結束 中場 0:0 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 07:30 | 剛果民主共和國 | 3 : 1 | 烏茲別克 | 比賽結束 中場 0:1 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第3輪 |
| 10 分 E. Shomurodov(烏茲別克) · 68 分 Y. Wissa(剛果民主共和國) · 78 分 F. Mayele(剛果民主共和國) · 90 分 Y. Wissa(剛果民主共和國) | ||||||
| 06/28 (日) 10:00 | 阿爾及利亞 | 3 : 3 | 奧地利 | 比賽結束 中場 1:1 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第3輪 |
| 28 分 M. Arnautovic(奧地利) · 45 分 R. Belghali(阿爾及利亞) · 55 分 M. Sabitzer(奧地利) · 60 分 R. Mahrez(阿爾及利亞) · 90 分 R. Mahrez(阿爾及利亞) · 90 分 S. Kalajdzic(奧地利) | ||||||
| 06/28 (日) 10:00 | 約旦 | 1 : 3 | 阿根廷 | 比賽結束 中場 0:2 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第3輪 |
| 19 分 G. Celso(阿根廷) · 31 分 L. Martinez(阿根廷) · 55 分 M. Tamari(約旦) · 80 分 梅西(阿根廷) | ||||||
| 06/29 (一) 03:00 | 南非 | 0 : 1 | 加拿大 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 32強 |
| 90 分 S. Eustaquio(加拿大) | ||||||
| 06/30 (二) 01:00 | 巴西 | 2 : 1 | 日本 | 比賽結束 中場 0:1 | NRG Stadium(Houston) | 32強 |
| 29 分 K. Sano(日本) · 56 分 Casemiro(巴西) · 90 分 G. Martinelli(巴西) | ||||||
| 06/30 (二) 04:30 | 德國 | 1 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 PEN 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 32強 |
| 42 分 J. Enciso(巴拉圭) · 54 分 哈弗茨(德國) | ||||||
| 06/30 (二) 09:00 | 荷蘭 | 1 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 PEN 中場 0:0 | Estadio BBVA(Monterrey) | 32強 |
| 72 分 加克波(荷蘭) · 90 分 I. Diop(摩洛哥) · 120+1 分 T. Koopmeiners(荷蘭) · 120+2 分 S. Rahimi(摩洛哥) · 120+3 分 W. Weghorst(荷蘭) · 120+3 分 C. Talbi(摩洛哥) · 120+5 分 I. Saibari(摩洛哥) | ||||||
| 07/01 (三) 01:00 | 象牙海岸 | 1 : 2 | 挪威 | 比賽結束 中場 0:1 | AT&T Stadium(Dallas) | 32強 |
| 39 分 A. Nusa(挪威) · 74 分 A. Diallo(象牙海岸) · 86 分 哈蘭德(挪威) | ||||||
| 07/01 (三) 05:00 | 法國 | 3 : 0 | 瑞典 | 比賽結束 中場 1:0 | MetLife Stadium(New-York) | 32強 |
| 45 分 姆巴佩(法國) · 53 分 B. Barcola(法國) · 74 分 姆巴佩(法國) | ||||||
| 07/01 (三) 09:00 | 墨西哥 | 2 : 0 | 厄瓜多 | 比賽結束 中場 2:0 | Estadio Banorte(Mexico City) | 32強 |
| 22 分 J. Quinones(墨西哥) · 31 分 R. Jimenez(墨西哥) | ||||||
| 07/02 (四) 00:00 | 英格蘭 | 2 : 1 | 剛果民主共和國 | 比賽結束 中場 0:1 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 32強 |
| 7 分 B. Cipenga(剛果民主共和國) · 75 分 凱恩(英格蘭) · 86 分 凱恩(英格蘭) | ||||||
| 07/02 (四) 04:00 | 比利時 | 3 : 2 | 塞內加爾 | 比賽結束 AET 中場 0:1 | Lumen Field(Seattle) | 32強 |
| 24 分 H. Diarra(塞內加爾) · 51 分 I. Sarr(塞內加爾) · 86 分 盧卡庫(比利時) · 89 分 Y. Tielemans(比利時) · 120 分 Y. Tielemans(比利時) | ||||||
| 07/02 (四) 08:00 | 美國 | 2 : 0 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 1:0 | Levi's Stadium(San-Francisco) | 32強 |
| 45 分 F. Balogun(美國) · 82 分 M. Tillman(美國) | ||||||
| 07/03 (五) 03:00 | 西班牙 | 3 : 0 | 奧地利 | 比賽結束 中場 1:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 32強 |
| 36 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 66 分 P. Porro(西班牙) · 89 分 M. Oyarzabal(西班牙) | ||||||
| 07/03 (五) 07:00 | 葡萄牙 | 2 : 1 | 克羅埃西亞 | 比賽結束 中場 0:0 | BMO Field(Toronto) | 32強 |
| 53 分 I. Perisic(克羅埃西亞) · 68 分 羅納度(葡萄牙) · 90 分 G. Ramos(葡萄牙) | ||||||
| 07/03 (五) 11:00 | 瑞士 | 2 : 0 | 阿爾及利亞 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 32強 |
| 10 分 B. Embolo(瑞士) · 46 分 D. Ndoye(瑞士) | ||||||
| 07/04 (六) 02:00 | 澳大利亞 | 1 : 1 | 埃及 | 比賽結束 PEN 中場 0:1 | AT&T Stadium(Dallas) | 32強 |
| 07/04 (六) 06:00 | 阿根廷 | 3 : 2 | 維德角 | 比賽結束 AET 中場 1:0 | Hard Rock Stadium(Miami) | 32強 |
| 29 分 梅西(阿根廷) · 59 分 D. Duarte(維德角) · 92 分 L. Martinez(阿根廷) · 103 分 S. Cabral(維德角) · 111 分 D. Borges(維德角/烏龍) | ||||||
| 07/04 (六) 09:30 | 哥倫比亞 | 1 : 0 | 迦納 | 比賽結束 中場 1:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 32強 |
| 14 分 J. Arias(哥倫比亞) | ||||||
| 07/05 (日) 01:00 | 加拿大 | 0 : 3 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 0:0 | NRG Stadium(Houston) | 16強 |
| 50 分 A. Ounahi(摩洛哥) · 82 分 A. Ounahi(摩洛哥) · 90+8 分 S. Rahimi(摩洛哥) | ||||||
| 07/05 (日) 05:00 | 巴拉圭 | 0 : 1 | 法國 | 比賽結束 中場 0:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 16強 |
| 70 分 姆巴佩(法國) | ||||||
| 07/06 (一) 04:00 | 巴西 | 1 : 2 | 挪威 | 比賽結束 中場 0:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 16強 |
| 79 分 哈蘭德(挪威) · 90 分 哈蘭德(挪威) · 90+10 分 Neymar(巴西) | ||||||
| 07/06 (一) 09:00 | 墨西哥 | 2 : 3 | 英格蘭 | 比賽結束 中場 1:2 | Estadio Banorte(Mexico City) | 16強 |
| 36 分 貝林厄姆(英格蘭) · 38 分 貝林厄姆(英格蘭) · 42 分 J. Quinones(墨西哥) · 60 分 凱恩(英格蘭) · 69 分 R. Jimenez(墨西哥) | ||||||
| 07/07 (二) 03:00 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 西班牙 | 比賽結束 中場 0:0 | AT&T Stadium(Dallas) | 16強 |
| 90+1 分 M. Merino(西班牙) | ||||||
| 07/07 (二) 08:00 | 美國 | 1 : 4 | 比利時 | 比賽結束 中場 1:2 | Lumen Field(Seattle) | 16強 |
