德國
Germany
UEFA
組別 E
GER
世界盃賽事統計
4
出賽
2
勝
0
平
2
負
11
進球
6
失球
+5
淨球
6
積分
50% 勝率
球員名單
GK
門將 3
1
M. Neuer
39
12
O. Baumann
35
21
A. Nübel
29
DF
後衛 7
2
A. Rüdiger
32
3
W. Anton
29
4
J. Tah
29
6
J. Kimmich
30
15
N. Schlotterbeck
26
18
N. Brown
22
24
M. Thiaw
24
MF
中場 9
5
A. Pavlovic
21
8
L. Goretzka
30
13
P. Groß
34
16
A. Stiller
24
19
L. Sané
30
20
N. Amiri
29
22
D. Raum
27
23
F. Nmecha
25
25
A. Ouédraogo
17
FW
前鋒 7
7
K. Havertz
26
9
J. Leweling
24
10
J. Musiala
22
11
N. Woltemade
23
14
M. Beier
23
17
F. Wirtz
22
26
D. Undav
29
即時傷兵資訊
N. Brown
Missing Fixture
Adductor Injury
N. Brown
Missing Fixture
Adductor Injury
N. Schlotterbeck
Missing Fixture
Ligament Stretching
N. Schlotterbeck
Missing Fixture
Ligament Stretching
下一場比賽
賽程尚未公布。
賠率參考
賠率資料將在賽前公布。
賽前預測
賽前預測將在賽程公布後顯示。
主教練
教練資料暫無。
榮譽牆
榮譽資料暫無。
世界盃賽程與戰績
| 日期 | 輪次 | 對手 | 場地 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 小組賽第1輪 | 庫拉索 | 主 | 7 - 1 | 勝 |
| 2026-06-20 | 小組賽第2輪 | 象牙海岸 | 主 | 2 - 1 | 勝 |
| 2026-06-25 | 小組賽第3輪 | 厄瓜多 | 客 | 2 - 1 | 負 |
| 2026-06-29 | 32強 | 巴拉圭 | 主 | 1 - 1 | 平 |
球員數據
| 球員 | 出場 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Undav | 4 | 3 | 2 | — | — |
| K. Havertz | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| N. Brown | 3 | 1 | 1 | — | — |
| F. Nmecha | 4 | 1 | 1 | — | — |
| N. Schlotterbeck | 2 | 1 | 0 | — | — |
| L. Sané | 4 | 1 | 0 | — | — |
| J. Musiala | 4 | 1 | 0 | 1 | — |
| F. Wirtz | 4 | 0 | 3 | — | — |
| J. Kimmich | 4 | 0 | 2 | — | — |
| M. Neuer | 4 | 0 | 0 | — | — |
| J. Tah | 4 | 0 | 0 | — | — |
| A. Pavlović | 4 | 0 | 0 | 1 | — |
| D. Raum | 2 | 0 | 0 | — | — |
| A. Rüdiger | 4 | 0 | 0 | — | — |
| L. Goretzka | 3 | 0 | 0 | — | — |
| W. Anton | 2 | 0 | 0 | — | — |
| M. Thiaw | 2 | 0 | 0 | — | — |
| J. Leweling | 1 | 0 | 0 | — | — |
